Symbol oferty | KNG-MS-12243 |
Powierzchnia | 55,12 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 49,03 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | kamienica |
Technologia budowlana | cegła |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, ogrzewanie, Parking, woda, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, wywóz śmieci, zaliczka na fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Piętro | 3 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Garaż | brak |
Piwnica [m2] | 6,18 m² |
Stan lokalu | do odświeżenia |
Mies. czynsz admin. | 900 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | ELEKTRYCZNA, WODNA, GAZOWA |
Balkon | brak |
Rok budowy | 1940 |
Parking strzeżony (odległość w metrach) | 10 m |
Widok | na podwórko |
Gaz | jest |
Woda | tak - miejska |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | miejskie |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 200 m |
Odl. do sklepu [m] | 200 m |
Odl. do szkoły [m] | 500 m |
Odl. do przedszkola [m] | 500 m |
Usytuowanie | jednostronne |
Klucze | tak |
Pomieszczenia | |
Powierzchnia pokoi | 18+12+8 m2 |
Podłogi pokoi | panele |
Typ kuchni | kuchnia jasna, osobno |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 5 m2 |
Podłoga kuchni | terakota |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 4,5 m2 |
Glazura łazienki | glazura |
Wyposażenie łazienki | lustro, umywalka, wanna, WC |
Liczba WC | 1 |
Powierzchnia WC | 5 m2 |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 4 m2 |
Podłoga przedpokoi | panele |